Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2027)
Aangenomen76 voor74 tegen12 november 2026, hoofdelijke stemming
Zo stemden de partijen
Voor 76 KamerledenTegen 74 Kamerleden
| Fractie | Voor | Tegen | Niet |
|---|---|---|---|
| D66 | 26 | 0 | 0 |
| VVD | 0 | 22 | 0 |
| PRO | 20 | 0 | 0 |
| PVV | 0 | 19 | 0 |
| CDA | 18 | 0 | 0 |
| JA21 | 0 | 9 | 0 |
| FVD | 0 | 7 | 0 |
| Groep Markuszower | 0 | 7 | 0 |
| BBB | 0 | 3 | 0 |
| ChristenUnie | 3 | 0 | 0 |
| DENK | 3 | 0 | 0 |
| PvdD | 3 | 0 | 0 |
| SGP | 0 | 3 | 0 |
| SP | 0 | 3 | 0 |
| 50PLUS | 2 | 0 | 0 |
| Keijzer | 0 | 1 | 0 |
| Volt | 1 | 0 | 0 |
Hoofdelijke stemming: elk aanwezig Kamerlid stemde apart. De aantallen zijn Kamerleden, geen zetels.