, , , , ,

Langste mensen ter wereld wonen in Nederland (de top 189)

Langste mensen ter wereld wonen in Nederland (de top 189)

Voor een ieder uit Nederland en die wel eens bijvoorbeeld richting het zuiden op vakantie gaat, moet het toch wel opvallen: zijn die mensjes nou zo klein of zijn wij nou zo groot? Nou, wij zijn dus echt groot als Nederlanders. De mannen zijn gemiddeld het grootst van de wereld en dames staan na de Letsen op nummer twee. Lees meer over landen, volken en lengte.

Langste mensen ter wereld wonen in Nederland

Langste mensen ter wereld wonen in Nederland

 


Langste mensen ter wereld wonen in Nederland (de top 189)

Het is best wel handig om wat groter te zijn. Lange mannen verdienen bijvoorbeeld meer geld zoals je hier->>> kan lezen. Ook hebben langere mannen meer kans op overleven en die geven die lange genen natuurlijk weer door.

De oorzaken van het lang worden? Natuurlijk helpt het om een goede gezondheidszorg te hebben. En wij kunnen best wel trots zijn op onze gezondheidszorg, in 2014 hadden we nog de beste gezondheidszorg van de wereld. Goede voeding en goede sanitaire voorzieningen willen natuurlijk ook een handje helpen bij de groei.


For example, children and adolescents who are malnourished, or who suffer from serious diseases, will generally be shorter as adults. This is important because taller people generally live longer, are less likely to suffer from heart disease and stroke, and taller women and their children are less likely to have complications during and after birth. Taller people may also earn more and be more successful at school.

Bron:  A century of trends in adult human height


In Nederland wonen de langste mensen weer in Groningen en Friesland en bijvoorbeeld niet in het westen. Daar is het volk veel te veel vermengt met andere volkjes van buiten.

Vroeger waren helemaal niet zo’n groot volkje. Wij Nederlanders zijn de afgelopen honderdvijftig jaar gemiddeld bijna twintig centimeter langer geworden. In de achttiende eeuw moesten de mannen het doen met een gemiddelde lengte van 1.68. Ook mensen uit andere Europese landen zijn stukken groter geworden in de voorbije eeuwen. Ook daar zijn natuurlijk de levensomstandigheden sterk verbeterd. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Daar is de gemiddelde lengte van de Amerikaan in 150 jaar slechts 6 centimeter toegenomen.

De kleinste mannetjes wonen in Oost-Timur en ze zijn nog geen 1,60 hoog. Gemiddeld wel te verstaan. De Nederlands man tornen hier zo’n 23 centimeter boven uit.


Langste mensen ter wereld wonen – de top 189

Bron en meer informatie: NCD Risk Factor Collaboration: A century of trends in adult human height, 2016

[table
,,,MAN,,VROUW,
1 , Nederland , 175.6 , 182.5 , 1 , 168.7 , 2
2 , Letland , 175.6 , 181.4 , 4 , 169.8 , 1
3 , Estland , 175.2 , 181.6 , 3 , 168.7 , 3
4 , Denemarken , 174.3 , 181.4 , 5 , 167.2 , 7
5 , Tsjechië , 174.3 , 180.1 , 10 , 168.5 , 4
6 , Servië , 174.2 , 180.6 , 8 , 167.7 , 5
7 , België , 173.6 , 181.7 , 2 , 165.5 , 20
8 , Slowakije , 173.5 , 179.5 , 17 , 167.5 , 6
9 , Bosnië , 173.4 , 180.9 , 6 , 165.8 , 16
10 , IJsland , 173.2 , 180.5 , 9 , 165.9 , 12
11 , Kroatië , 173.2 , 180.8 , 7 , 165.6 , 18
12 , Slovenië , 173 , 179.8 , 12 , 166.1 , 11
13 , Duitsland , 172.9 , 179.9 , 11 , 165.9 , 13
14 , Litouwen , 172.8 , 179 , 19 , 166.6 , 8
15 , Finland , 172.8 , 179.6 , 16 , 165.9 , 14
16 , Zweden , 172.7 , 179.7 , 13 , 165.7 , 17
17 , Noorwegen , 172.7 , 179.7 , 14 , 165.6 , 19
18 , Australië , 172.6 , 179.2 , 18 , 165.9 , 15
19 , Oekraïne , 172.4 , 178.5 , 21 , 166.3 , 9
20 , Wit-Rusland , 172.4 , 178.4 , 22 , 166.3 , 10
21 , Frankrijk , 172.3 , 179.7 , 15 , 164.9 , 25
22 , Ierland , 172 , 178.9 , 20 , 165.1 , 24
23 , Montenegro , 171.6 , 178.3 , 24 , 164.9 , 26
24 , Bulgarije , 171.5 , 178.2 , 26 , 164.8 , 29
25 , nieuw-Zeeland , 171.3 , 177.7 , 30 , 164.9 , 27
26 , Italië , 171.2 , 177.8 , 29 , 164.6 , 30
27 , Luxemburg , 171.2 , 177.9 , 28 , 164.4 , 34
28 , Tonga , 171.2 , 176.8 , 39 , 165.5 , 21
29 , Griekenland , 171.1 , 177.3 , 33 , 164.9 , 28
30 , Oostenrijk , 171 , 177.4 , 32 , 164.6 , 31
31 , Canada , 171 , 178.1 , 27 , 163.9 , 37
32 , Zwitserland , 171 , 178.4 , 23 , 163.5 , 39
33 , Polen , 171 , 177.3 , 34 , 164.6 , 32
34 , Verenigd Koninkrijk , 171 , 177.5 , 31 , 164.4 , 35
35 , Rusland , 170.9 , 176.5 , 41 , 165.3 , 22
36 , Grenada , 170.8 , 177 , 37 , 164.5 , 33
37 , Barbados , 170.6 , 175.9 , 43 , 165.3 , 23
38 , Hongarije , 170.5 , 177.3 , 35 , 163.7 , 38
39 , dominica , 170.3 , 176.3 , 42 , 164.3 , 36
40 , Verenigde Staten , 170.3 , 177.1 , 36 , 163.5 , 40
41 , Spanje , 170 , 176.6 , 40 , 163.4 , 41
42 , Israël , 169.4 , 176.9 , 38 , 161.8 , 56
43 , Moldavië , 169.4 , 175.5 , 44 , 163.2 , 42
44 , Macedonië , 169.1 , 178.3 , 25 , 159.8 , 79
45 , Jamaica , 168.8 , 174.5 , 50 , 163.1 , 43
46 , Roemenië , 168.7 , 174.7 , 48 , 162.7 , 46
47 , Georgia , 168.7 , 174.3 , 54 , 163 , 44
48 , Cyprus , 168.7 , 175 , 45 , 162.3 , 49
49 , Zuid-Korea , 168.6 , 174.9 , 46 , 162.3 , 50
50 , Libanon , 168.4 , 174.4 , 52 , 162.4 , 48
51 , Groenland , 168.2 , 174.9 , 47 , 161.5 , 61
52 , Samoa , 168.2 , 174.4 , 53 , 162 , 55
53 , Seychellen , 168.2 , 174.2 , 55 , 162.1 , 52
54 , Taiwan , 168 , 174.5 , 51 , 161.5 , 62
55 , Portugal , 168 , 172.9 , 69 , 163 , 45
56 , Libië , 167.8 , 173.5 , 63 , 162.1 , 53
57 , Senegal , 167.8 , 173.1 , 68 , 162.5 , 47
58 , Uruguay , 167.8 , 173.4 , 64 , 162.1 , 54
59 , Fiji , 167.8 , 173.9 , 58 , 161.7 , 58
60 , Albanië , 167.6 , 173.4 , 65 , 161.8 , 57
61 , Kaapverdië , 167.4 , 173.2 , 67 , 161.6 , 60
62 , Turkije , 167.4 , 174.2 , 56 , 160.5 , 72
63 , Brazilië , 167.3 , 173.6 , 60 , 160.9 , 64
64 , Tunesië , 167.2 , 174 , 57 , 160.4 , 74
65 , Trinidad en Tobago , 167.2 , 173.7 , 59 , 160.6 , 71
66 , Malta , 167.1 , 173.3 , 66 , 160.9 , 65
67 , St. Lucia , 167.1 , 171.9 , 85 , 162.3 , 51
68 , Turkmenistan , 166.9 , 172 , 81 , 161.7 , 59
69 , Argentinië , 166.9 , 174.6 , 49 , 159.2 , 87
70 , St. Vincent , 166.8 , 172.8 , 70 , 160.7 , 67
71 , Antigua en Barbuda , 166.7 , 172.7 , 72 , 160.7 , 68
72 , Bahamas , 166.7 , 172.7 , 73 , 160.7 , 69
73 , Suriname , 166.7 , 172.7 , 74 , 160.7 , 70
74 , Iran , 166.7 , 173.6 , 61 , 159.7 , 80
75 , Botswana , 166.5 , 171.6 , 88 , 161.4 , 63
76 , Singapore , 166.5 , 172.6 , 76 , 160.3 , 75
77 , Paraguay , 166.4 , 172.8 , 71 , 159.9 , 78
78 , Hong Kong , 166.3 , 173.6 , 62 , 159 , 91
79 , Dominkaanse Republiek , 165.9 , 172.7 , 75 , 159 , 92
80 , volksrepubliek , 165.8 , 171.8 , 86 , 159.7 , 81
81 , Mali , 165.8 , 171.1 , 92 , 160.5 , 73
82 , Koeweit , 165.8 , 172.1 , 78 , 159.4 , 83
83 , Puerto Rico , 165.7 , 172.1 , 79 , 159.2 , 88
84 , Haïti , 165.7 , 172.6 , 77 , 158.7 , 99
85 , Chili , 165.6 , 171.8 , 87 , 159.4 , 84
86 , Noord-Korea , 165.5 , 172 , 82 , 159 , 93
87 , Palestijnse autoriteit , 165.5 , 172.1 , 80 , 158.8 , 95
88 , Kazachstan , 165.4 , 171.1 , 93 , 159.6 , 82
89 , Kirgizië , 165.3 , 171.2 , 91 , 159.4 , 85
90 , Tsjaad , 165.3 , 170.4 , 99 , 160.2 , 76
91 , Armenië , 165.1 , 172 , 83 , 158.1 , 113
92 , Cuba , 165 , 172 , 84 , 158 , 116
93 , Katar , 165 , 170.5 , 96 , 159.4 , 86
94 , Jordanië , 164.9 , 171 , 94 , 158.8 , 96
95 , Burkina , 164.8 , 169.3 , 112 , 160.2 , 77
96 , Verenigde Arabische Emiraten , 164.6 , 170.5 , 97 , 158.7 , 100
97 , Algerije , 164.6 , 170.1 , 104 , 159.1 , 90
98 , Irak , 164.6 , 170.4 , 100 , 158.7 , 101
99 , Japan , 164.6 , 170.8 , 95 , 158.3 , 104
100 , Syrië , 164.5 , 170.4 , 101 , 158.6 , 102
101 , Venezuela , 164.5 , 171.6 , 89 , 157.4 , 127
102 , St. Kitts en Nevis , 164.4 , 169.6 , 107 , 159.2 , 89
103 , Tadzjikistan , 164.3 , 171.3 , 90 , 157.3 , 128
104 , Marokko , 164.1 , 170.4 , 102 , 157.8 , 122
105 , Guyana , 164.1 , 170.2 , 103 , 157.9 , 119
106 , Azerbeidzjan , 164 , 169.7 , 106 , 158.3 , 105
107 , Kenia , 163.9 , 169.6 , 108 , 158.2 , 108
108 , Mauritius , 163.9 , 170.5 , 98 , 157.2 , 132
109 , tuvalu , 163.9 , 169.6 , 109 , 158.1 , 114
110 , Mongolië , 163.7 , 169.1 , 116 , 158.2 , 109
111 , Oezbekistan , 163.6 , 169.4 , 111 , 157.8 , 123
112 , Thailand , 163.6 , 169.2 , 113 , 157.9 , 120
113 , Zimbabwe , 163.4 , 168.6 , 120 , 158.2 , 110
114 , Ghana , 163.4 , 168.8 , 119 , 157.9 , 121
115 , Gabon , 163.4 , 167.9 , 127 , 158.8 , 97
116 , Swaziland , 163.4 , 168.1 , 125 , 158.6 , 103
117 , Togo , 163.3 , 168.3 , 124 , 158.3 , 106
118 , Oman , 163.2 , 169.2 , 114 , 157.2 , 133
119 , Colombia , 163.2 , 169.5 , 110 , 156.9 , 135
120 , Gambia , 163.2 , 165.4 , 162 , 160.9 , 66
121 , Vanuatu , 163.2 , 168.1 , 126 , 158.2 , 111
122 , Sao Tomé , 163.2 , 167.4 , 135 , 158.9 , 94
123 , kiribati , 163.1 , 169.2 , 115 , 157 , 134
124 , Guinee-Bissau , 163.1 , 167.9 , 128 , 158.2 , 112
125 , Niger , 163 , 167.7 , 130 , 158.3 , 107
126 , Namibië , 162.9 , 167 , 141 , 158.8 , 98
127 , Mexico , 162.9 , 169 , 117 , 156.8 , 136
128 , Costa Rica , 162.7 , 168.9 , 118 , 156.4 , 140
129 , Guinea , 162.7 , 167.5 , 134 , 157.8 , 124
130 , republiek , 162.5 , 167.4 , 136 , 157.6 , 126
131 , eritrea , 162.4 , 168.4 , 123 , 156.4 , 141
132 , Centraal Afrikaanse Republiek , 162.4 , 166.7 , 145 , 158 , 117
133 , Zuid-Afrika , 162.4 , 166.7 , 146 , 158 , 118
134 , Equatoriaal-Guinea , 162.4 , 167.4 , 137 , 157.3 , 129
135 , Micronesië , 162.3 , 168.5 , 121 , 156.1 , 146
136 , Angola , 162.3 , 167.3 , 138 , 157.3 , 130
137 , Ivoorkust , 162.3 , 166.5 , 153 , 158.1 , 115
138 , El Salvador , 162.2 , 169.8 , 105 , 154.5 , 163
139 , Bahrein , 162.2 , 167.7 , 131 , 156.7 , 137
140 , Maleisië , 162.1 , 167.9 , 129 , 156.3 , 142
141 , Panama , 162 , 168.5 , 122 , 155.5 , 157
142 , Egypte , 162 , 166.7 , 147 , 157.3 , 131
143 , palau , 162 , 167.7 , 132 , 156.2 , 144
144 , Saudi-Arabië , 161.8 , 167.7 , 133 , 155.9 , 150
145 , Benin , 161.7 , 167.1 , 139 , 156.2 , 145
146 , Somalië , 161.4 , 166.6 , 149 , 156.1 , 147
147 , Djibouti , 161.4 , 166.6 , 150 , 156.1 , 148
148 , Soedan , 161.3 , 166.6 , 151 , 156 , 149
149 , Oeganda , 161.2 , 165.6 , 160 , 156.7 , 138
150 , Zambia , 161.2 , 166.5 , 154 , 155.8 , 152
151 , Nigeria , 161.1 , 165.9 , 158 , 156.3 , 143
152 , Democratische Republiek Congo , 161 , 166.8 , 143 , 155.2 , 158
153 , Ethiopië , 161 , 166.2 , 156 , 155.7 , 153
154 , Comoren , 160.9 , 166.2 , 157 , 155.6 , 156
155 , Lesotho , 160.7 , 165.6 , 161 , 155.7 , 154
156 , Ecuador , 160.7 , 167.1 , 140 , 154.2 , 168
157 , Nicaragua , 160.6 , 166.7 , 148 , 154.4 , 164
158 , Sierra Leone , 160.5 , 164.4 , 171 , 156.6 , 139
159 , Mauritanië , 160.5 , 163.3 , 179 , 157.7 , 125
160 , Pakistan , 160.4 , 166.9 , 142 , 153.8 , 174
161 , Bolivia , 160.4 , 166.8 , 144 , 153.9 , 173
162 , Tanzania , 160.4 , 164.8 , 168 , 155.9 , 151
163 , Boeroendi , 160.3 , 166.6 , 152 , 154 , 169
164 , Afghanistan , 160.2 , 165.3 , 163 , 155.1 , 159
165 , Sri Lanka , 160.2 , 165.7 , 159 , 154.6 , 162
166 , Honduras , 160.1 , 166.4 , 155 , 153.8 , 175
167 , Liberia , 159.7 , 163.7 , 175 , 155.7 , 155
168 , Myanmar , 159.6 , 164.7 , 170 , 154.4 , 165
169 , Brunei , 159.5 , 165 , 166 , 154 , 170
170 , Bhutan , 159.5 , 165.3 , 164 , 153.6 , 176
171 , Mozambique , 159.4 , 164.8 , 169 , 154 , 171
172 , Papoea Nieuw-Guinea , 159.3 , 163.6 , 176 , 154.9 , 160
173 , Solomon Islands , 159.3 , 164.1 , 173 , 154.4 , 166
174 , Peru , 159.1 , 165.2 , 165 , 152.9 , 178
175 , Vietnam , 159 , 164.4 , 172 , 153.6 , 177
176 , Indië , 158.8 , 164.9 , 167 , 152.6 , 181
177 , Rwanda , 158.8 , 162.7 , 183 , 154.8 , 161
178 , Malawi , 158.3 , 162.2 , 185 , 154.4 , 167
179 , Bangladesh , 157.3 , 163.8 , 174 , 150.8 , 187
180 , Jemen , 157 , 159.9 , 188 , 154 , 172
181 , Nepal , 156.6 , 162.3 , 184 , 150.9 , 186
182 , Indonesië , 158.2 , 163.6 , 177 , 152.8 , 180
183 , Cambodja , 158.1 , 163.3 , 180 , 152.9 , 179
184 , Marshall eilanden , 157.1 , 162.8 , 182 , 151.3 , 182
185 , Filippijnen , 156.4 , 163.2 , 181 , 149.6 , 188
186 , Guatemala , 156.4 , 163.4 , 178 , 149.4 , 189
187 , Madagascar , 156.4 , 161.5 , 186 , 151.2 , 184
188 , Laos , 155.9 , 160.5 , 187 , 151.3 , 183
189 , Oost-Timor , 155.5 , 159.8 , 189 , 151.2 , 185

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie